
DISTANCE | 64 km |
ELEVATION GAIN | 3,600+ m |
CUT-OFF TIME | 18 hrs |
START LINE | Local Resource Conservation and Development Center Kued Chang, Chiang Mai |
START | 13th October 2023, 06:00 |
FINISH LINE | Huai Nam Dang National Park |
FINISH | 14th October 2023, 00:00 |



DISTANCE | 61.6 km |
ELEVATION GAIN | 1,600+ m |
CUT-OFF TIME | 17 hrs |
START LINE | Huai Nam Dang National Park |
START | 14th October 2023, 05:00 |
FINISH LINE | Vieng Tai Park, Pai |
FINISH | 14th October 2023, 22:00 |



CONTACT
PHONE
(+66) 61 346 3891
MAIL
INFO@THEWESTWINDTRAIL.RUN